Segue abaixo Classificação completa, dos Grupos A e B.
foto: Clóvis Campêlo
CLASSIFICAÇÃO POR GRUPO - 1º TURNO
GRUPO A
POS | TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
1º | LUVERDENSE/MT | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 24 | 17 | 7 | 72,22% |
2º | FORTALEZA/CE | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 19 | 9 | 10 | 69,44% |
3º | SALGUEIRO/PE | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 18 | 15 | 3 | 47,22% |
4º | TREZE/PB | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 19 | -3 | 44,44% |
5º | ÁGUIA/PA | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 19 | -5 | 44,44% |
6º | SANTA CRUZ/PE | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 21 | 15 | 6 | 41,67% |
7º | PAYSANDU/PA | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | 15 | 0 | 41,67% |
8º | ICASA/CE | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 15 | -5 | 33,33% |
9º | CUIABÁ/MT | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 10 | 12 | -2 | 33,33% |
10º | GUARANY/CE | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 12 | 23 | -11 | 16,67% |
GRUPO B
POS | TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
1º | DUQUE DE CAXIAS/RJ | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 16 | 15 | 1 | 58,33% |
2º | MACAÉ/RJ | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 24 | 13 | 11 | 58,33% |
3º | CHAPECOENSE/SC | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 12 | 8 | 4 | 52,78% |
4º | VILA NOVA/GO | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 21 | 16 | 5 | 50,00% |
5º | OESTE/SP | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 15 | 1 | 50,00% |
6º | CAXIAS/RS | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 23 | -7 | 44,44% |
7º | BRASILIENSE/DF | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 15 | 0 | 38,89% |
8º | MADUREIRA/RJ | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 11 | 17 | -6 | 38,89% |
9º | SANTO ANDRÉ/SP | 13 | 12 | 2 | 7 | 3 | 10 | 15 | -5 | 36,11% |
10º | TUPI/MG | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 14 | -4 | 33,33% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário