CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B 2011
N | Times | PG | J | V | E | D | GF | GC | S | R |
1 | AMERICANA-SP | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 88.89 |
2 | PORTUGUESA-SP | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 7 | 13 | 83.33 |
3 | SPORT-PE | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 77.78 |
4 | PONTE PRETA-SP | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 | 86.67 |
5 | ASA-AL | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 86.67 |
6 | VITÓRIA-BA | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 72.22 |
7 | CRICIÚMA-SC | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 66.67 |
8 | NÁUTICO-SP | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 73.33 |
9 | VILA NOVA-GO | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 66.67 |
10 | PARANÁ-PR | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 83.33 |
11 | GRÊMIO-SP | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 83.33 |
12 | GOIÁS-GO | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 60.00 |
13 | ABC-RN | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 66.67 |
14 | SÃO CAETANO-SP | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 53.33 |
15 | BRAGANTINO-SP | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 53.33 |
16 | BOA-MG | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 53.33 |
17 | SALGUEIRO-PE | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 46.67 |
18 | ICASA-CE | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 40.00 |
19 | GUARANI-SP | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 26.67 |
20 | Dq DE CAXIAS-RJ | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 6.67 |
Guarani é o pior time paulista dessa Série B
ResponderExcluirVitoria ainda esta aquem do que poderia ter conquistado jogando fora de casa.
ResponderExcluirtomara que comece a mudar justamente contra o Goias!